![]() |
真4k 高清家用投影机点击次数:335
发布时间:2020-03-13 16:15:38 |
---|
4K家庭影院投影机 | ||||||
Vivitek HK2200 | ||||||
![]() |
||||||
特点 | ||||||
|
||||||
照片 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
规格 | ||||||
投影类型 | 单片式DLP | |||||
亮度 | 2200 ANSI流明 | |||||
分辨率 | UHD (3,840 x 2,160) | |||||
最大分辨率 | UHD (3,840 x 2,160) | |||||
对比度 | 18,000:1 | |||||
灯泡寿命 | 4,000/10,000/15,000 小时(Normal/Eco./Dynamic Eco) | |||||
投射比 | 1.13 - 1.47:1 | |||||
画面尺寸 | 30” - 300”(0.8m – 7.62m) | |||||
投影距离 | 0.83m – 8.76m (2.7ft – 28.7ft) | |||||
镜头 | F= 1.9 – 2.47 f=12 – 15.6mm | |||||
缩放比 | 1.3x | |||||
画面比例 | 16:9 | |||||
垂直刷新率 | 23 - 120Hz | |||||
水平刷新率 | 15 - 135kHz | |||||
扬声器 | 5W | |||||
镜头位移 | Yes (垂直) | |||||
3D Ready | Yes (Via DLP® Link™, Blu-ray 3D) | |||||
支持信号 | VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) | |||||
视频信号 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p) | |||||
输入/输出接口 | HDMI v2.0 (x2), Audio-Out (Mini-Jack), S/PDIF Audio-Out, USB v3.0 Type A (5V/1.5A), USB v2.0 Type A (5V/1.5A), USB Type A Power (5V/1.5A), 12V Trigger, RS-232-In, USB (Service), | |||||
投影方式 | 桌面、吊装(前/后) | |||||
安全 | Kensington® 安全锁孔 | |||||
尺寸(WxDxH) | 370 x 253 x 130mm | |||||
重量 | 4.2kg (9.3lbs) | |||||
噪音经别 | 33dB/29dB (Normal/Eco. Mode) | |||||
电压 | AC 100-240V, 50/60Hz | |||||
©2019 Vivitek. Vivitek is a trademark of Delta Electronics, Inc. Other trademarks are the properties of their respective owners. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions accepted. Specifications are subjection to change without prior notice. |
||||||